Оптический рефлектометр во временной области 6420A/6422
Рефлектометры серии 6420A и 6422 с 7-дюймовыми экранами предназначены для тестирования сетей PON FTTX, MAN и оптоволоконных сетей большой протяженности. Доступны различные модули, в том числе SM 1310 нм, 1490 нм, 1550 нм, 1625 нм, 1650 нм, MM 850 нм, 300 нм и индивидуальные специальные длины волн. Максимальный динамический диапазон составляет 46 дБ. Мертвая зона - 0,8 м. Максимальное разрешение выборки составляет 2,5 см.
Поддерживаются разнообразные опции, такие как измеритель оптической мощности (OPM), визуальное обнаружение неисправности красного света (VFL), стабильный лазерный источник (LS), датчик для проверки волокна (FIP). Доступна опция модуля WIFI. Рефлектометром можно дистанционно управлять с мобильных устройств с помощью приложения. Рефлектометр прошел ряд местных и международных сертификационных испытаний, таких как CE, TLC и лазерная безопасность. OTDR является идеальным инструментом для эксплуатации и технического обслуживания оптоволоконной связи, тестирования производственной линии оптического волокна и кабеля, научных исследований и обучения.
- Динамический диапазон составляет 46 дБ, поддерживает максимум 256 тыс. точек выборки данных
- Встроенное тестирование с оптимизированной сетью PON
- Встроенное тестирование SM и MM
- Автоматический мониторинг сигналов оптической связи
- Поддержка файлов формата Bellcore GR196 и SR-4731
Примечание. Модуль динамического диапазона 46 дБ и интегрированные модули SM&MM доступны только для модели 6422.
Быстрое автоматическое тестирование
Пользователям нужно только сопоставить волокно с портом рефлектометра и нажать кнопку «Тест», после чего рефлектометр автоматически установит соответствующие условия тестирования и отобразит результаты тестирования, включая тестовые кривые и списки событий.
Уникальное встроенное тестирование с оптимизированной сетью PON
Устройство имеет встроенное тестирование сети PON и оптический разветвитель 1:128, может проводить тестирование ответвлений сети PON.
Умный картограф оптических каналов
Предусмотрена простая интерпретация и анализ результатов OTDR, чтобы пользователи могли видеть всю линию связи.
Оптический контроль торца
Нажмите кнопку «Осмотр торца», чтобы войти в настройки операции осмотра торца.
Модель | ||
Габариты (Ш×В×Г) | 195мм×145мм×50мм | 252мм×180мм×55мм |
Вес | Около 0.9кг (с батареей) | Около 1.8кг (с батареей) |
Рабочая длина волны | Подробности см. в «Технических характеристиках стандартных модулей рефлектометра 6420A/6422». | |
Макс. динамический диапазон | ||
Зона отсутствия событий | ||
Мертвая зона АТТ | ||
Точность измерения расстояний (м) | ±(0,75 + интервал выборки + 0,0025% × диапазон) (исключая ошибку размещения рефракции) (м) | |
Разрешение по дальности (м) | 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 4, 8, 16, 32 | |
Диапазон испытаний (км) | 0.4, 0.8, 1.6, 3.2, 6.4, 16, 32, 64, 128, 256, 512 (SM); 0.4, 0.8, 1.6, 3.2, 6.4, 16, 32 (850 нм MM) | |
Испытание PW (нс) | 5, 10, 30, 80, 160, 320, 640, 1280, 5120, 10240, 20480 (SM) 5, 10, 30, 80, 160, 320, 640, 1280(850 нм MM) | |
Макс. точки отбора проб | 256k | |
Линейность (дБ/дБ) | 0.03 | |
Разрешение потерь (дБ) | 0.001 | |
Диапазон настройки рефракции | 1.00000~1.99999 (шаг: 0.00001) | |
Единица измерения диапазона | км, м, тысяча футов, футы | |
Дисплей | 800×480, 7-дюймовый цветной ЖК-дисплей TFT (емкостный сенсорный экран) | |
Оптический выходной интерфейс | FC/UPC (standard configuration, with LC/UPC, SC/UPC, ST/UPC, and FC/APC optional) | |
Язык | Русский, немецкий, французский, английский, корейский, испанский, португальский, итальянский (пожалуйста, свяжитесь с офисом Ceyear для получения дополнительной языковой поддержки) | |
Внешние интерфейсы | USB, Micro-USB, 10M/100M Ethernet, наушники и Micro SD | |
Источник питания | AC/DC адаптер: AC100В~240В, 50/60Гц и 1.5A DC: 15В±3М(2A) Внутренняя литиевая батарея: 11.1В, 6800мАч, время работы батареи: 8ч | |
Макс. потребляемая мощность | 10Вт (N-Заряд) | |
Адаптивность к окружающей среде | Рабочая температура: -10℃ ~ +50℃ (зарядка аккумулятора: 5℃ ~ 40℃) Температура хранения: -40℃ ~ +70℃ (аккумулятор: -20℃ ~ 60℃) Относительная влажность: 5% ~ 95%, без конденсации |
Количество модулей | Рабочая длина волны (нм) | Динамический диапазон 1 (дБ) | Зона отсутствия событий 2 (м) | Мертвая зона АТТ3 (м) |
6420A–2101 | SM, 1310/1550 | 32/30 | 2.0 | 10.0 |
6420A–2102 | SM, 1310/1550 | 37/35 | 1.2 | 6.0 |
6420A–2103 | SM, 1310/1550 | 42/40 | ||
6420A–2201 | MM, 850nm/1300 | 26/34 | 2.0 | 10.0 |
6420A–3101 | SM, 1310/1550/1625 | 37/35/35 | 1.2 | 6.0 |
6420A-3102 | SM, 1310/1550/1625 | 30/28/28 | 2.0 | 10.0 |
Примечание. Опция VFL доступна только для двухволнового модуля.
Технические характеристики стандартных модулей рефлектометра 6422Количество модулей | Рабочая длина волны (нм) | Динамический диапазон 1 (дБ) | Зона отсутствия событий 2 (м) | Мертвая зона АТТ 3 (м) |
6422–2101 | SM, 1310/1550 | 37/35 | 1.5 | 8 |
6422–2102 | SM, 1310/1550 | 42/40 | 0.8 | 4.5 |
6422–2103 | SM, 1310/1550 | 45/ 42 | ||
6422–2109 | SM, 1310/1550 | 46/46 | ||
6422–2108 | SM, 1310/1550 | 30/28 | 1.5 | 8 |
6422–2201 | MM, 850nm/1300 | 26/34 | ||
6422–3102 | SM, 1310/1550/1625 (двойной оптический интерфейс) | 37/35/35 | ||
6422–3103 | SM, 1310/1550/1625 (единый оптический интерфейс) | 42/40/40 | 0.8 | 4.5 |
6422–3106 | SM, 1310/1550/1625 (единый оптический интерфейс) | 30/28/28 | 1.5 | 8 |
6422–4101 | SM, 1310/1490/1550/1625 (двойной оптический интерфейс) | 37/35/35/35 | ||
6422–4001 | SM: 1310/1550, MM: 850/1300 | 37/35/26/34 | ||
6422–4002 | SM: 1310/1550, MM: 850/1300nm | 30/28/24/28 |
Примечание:
- Температура: 23 ℃ ± 5 ℃, максимальный тестовый PW, среднее время> 180 с, SNR = 1.
- Диапазон 1,6 км или меньше, PW 5 нс, потери на отражение от торца волокна 40 дБ или выше, а также стандартное значение.
- Диапазон 1,6 км или меньше, PW 5 нс или меньше, потери на отражение от торца волокна 50 дБ или выше, а также стандартное значение.