Подвесной кабельный ролик и натяжной блок
Натяжной блок / Полипласт
Подвесной кабельный ролик и натяжной блок
Натяжной блок, или блок шкивов, состоит из одного или нескольких шкивов и стальной рамы. Материалом шкива обычно является нейлон или алюминиевый сплав, а стальная рама оцинкована или покрыта лакокрасочным покрытием. Мы выпускаем одношкивные, трехшкивные и пятишкивные натяжные блоки, они подходят для натяжения одножильного, трехжильного или пятижильного кабелей. Центральное колесо блока шкивов может быть изготовлено из литой стали, это позволит уменьшить абразивный износ при скольжении, вызванном канатом, проходящим через центральное колесо, что повышает надежность блока натяжения в экстремально холодных или жарких погодных условиях.
Одношкивные, трехшкивные и пятишкивные натяжные блоки отлично подходят для натяжения одножильного,трехжильного или пятижильного кабелей.
После подвешивания на силовой опоре натяжной блок позволяет нескручивающемуся тросу и другим инструментам протягивать провода к силовой опоре через колесо натяжного блока.
Блок одинарный с нейлоновым роликом
Модель | Макс. применимый диаметр каната (мм) | Размеры (мм) F/E/B/C/A | SWL/BL/PL (кН) | Вес (кг) | ||
ACSR/ AAAC/ACAR,и др. | OPGW | GSW/ACS, заземляющий провод | ||||
25.20 | нет | 16.0 | 270 /200/60/42/70 | 20 / 50 / 30 | 6 | |
26.91 | 8.5 | 17.0 | 320 /240/80/62/90 | 20 / 50 / 30 | 8 - 10 | |
28.00 | 11.5 | 18.0 | 400 /314/80/62 /90 | 20 / 55 / 30 | 12 - 14 | |
29.14 | 12.5 | 20.0 | 440 /350/80/62 /90 | 20 / 60 / 30 | 14 - 16 | |
30.96 | 14.0 | нет | 508/408/100/78/110 | 20 / 60 / 30 | 21 - 23 | |
32.00 | 18.0 | нет | 660/560/100/78/114 | 20 / 60 / 30 | 28 - 33 | |
35.60 | 19.0 | нет | 750/640/110/88/126 | 30 / 90 / 45 | 36 - 41 | |
36.23 | 20.0 | нет | 800/693/115/92/131 | 33 / 99 / 50 | 42 - 46 | |
38.40 | 21.0 | нет | 822/710/110/88/126 | 40 / 120 / 60 | 45 - 50 | |
42.00 | 22.0 | нет | 916/800/110/88/126 | 45 / 135 / 68 | 50 - 55 | |
42.00 | 22.0 | нет | 916/800/120/97/136 | 50 / 150 / 75 | 53 - 58 | |
45.00 | 24.0 | нет | 1040/900/125/104/145 | 50 / 150 / 75 | 60 - 65 |
Блок тройной с нейлоновым роликом
Модель | Параметры ( мм ) | РН/ Разрывная гагрузка /Испытательная нагрузка (кН) | Вес (кг) | ||||||||||
A1 | A | B1 | B | d | D | S | E | H | L | G | |||
78 | 100 | 78 | 100 | 408 | 508 | 104 | 322 | 200 | 888 | 23 | 40 / 120 / 60 | 52 | |
78 | 100 | 78 | 100 | 560 | 660 | 104 | 324 | 210 | 1090 | 23 | 50 / 150 / 75 | 76 | |
88 | 110 | 88 | 110 | 560 | 660 | 114 | 354 | 210 | 1090 | 23 | 50 / 150 / 75 | 83 | |
88 | 110 | 88 | 110 | 640 | 750 | 114 | 354 | 250 | 1225 | 25 | 60 / 180 / 90 | 93 | |
93 | 115 | 93 | 115 | 693 | 800 | 120 | 366 | 250 | 1280 | 25 | 65 / 195 / 98 | 102 | |
88 | 110 | 88 | 110 | 710 | 822 | 115 | 356 | 250 | 1302 | 25 | 70 / 220 / 105 | 115 | |
98 | 120 | 98 | 120 | 710 | 822 | 125 | 386 | 260 | 1336 | 30 | 75 / 225 / 113 | 122 | |
98 | 110 | 98 | 110 | 800 | 916 | 115 | 356 | 270 | 1446 | 30 | 75 / 225 / 113 | 123 | |
98 | 120 | 98 | 120 | 800 | 916 | 125 | 386 | 270 | 1440 | 30 | 80 / 240 / 120 | 128 |
Примечание:
Подвесные фитинги блока шкивов могут быть сконфигурированы в соответствии с вашим запросом.
Блок пятишкивный
Модель | Параметры ( мм ) | БРН/ Разрывная гагрузка /Испытательная нагрузка (кН) | Вес (кг) | ||||||||||
A1 | A | B1 | B | d | D | S | K | H | L | E | |||
78 | 100 | 78 | 100 | 408 | 508 | 104/ | 208 | 200 | 908 | 530 | 50 / 150 / 75 | 75 | |
78 | 100 | 78 | 100 | 560 | 660 | 104/ | 208 | 215 | 1110 | 532 | 60 / 180 / 90 | 112/140 | |
88 | 110 | 88 | 110 | 560 | 660 | 114 | 228 | 215 | 1110 | 582 | 60 / 180 / 90 | 121/153 | |
98 | 120 | 88 | 110 | 560 | 660 | 124 | 238 | 215 | 1110 | 622 | 65 / 195 / 97 | 128/160 | |
88 | 110 | 88 | 110 | 640 | 750 | 114 | 228 | 260 | 1275 | 582 | 70 / 210 / 105 | 145 | |
94 | 115 | 92 | 112 | 693 | 800 | 119 | 235 | 270 | 1310 | 602 | 100 / 280 / 150 | 170/210 | |
88 | 110 | 88 | 110 | 710 | 822 | 115 | 230 | 270 | 1322 | 586 | 100 / 280 / 150 | 175/220 | |
98 | 120 | 98 | 120 | 710 | 822 | 125 | 250 | 270 | 1322 | 636 | 110 / 308 / 165 | 182 | |
88 | 110 | 88 | 110 | 800 | 916 | 115 | 230 | 270 | 1426 | 586 | 120 / 336 / 180 | 200/250 | |
98 | 120 | 98 | 120 | 800 | 916 | 125 | 250 | 270 | 1426 | 636 | 130 / 365 / 195 | 220/270 | |
104 | 125 | 104 | 125 | 900 | 1040 | 130 | 260 | 300 | 1580 | 665 | 150 / 420 / 225 | 270/340 |
- Суффикс "N" означает, что все пять шкивов натяжного блока изготовлены из нейлона. Суффикс "S" означает, что центральное колесо натяжного блока изготовлено из стали, а остальные четыре шкива - из нейлона.
- Арматура подвески блока может быть сконфигурирована в соответствии с вашим запросом.